top of page
SENIORS A
Tous les matchs
Amicaux - Championnat R1 - Coupe de France - Coupe de Bretagne
Saison 2022-2023

06/08/2022 | à Pont l'abbé | Amical N°1 | FC PONT L'ABBE | 1 | 3 | US TREGUNC | ||
13/08/2022 | à Plomelin | Amical N°2 | AS BREST | 1 | 3 | US TREGUNC | ||
17/08/2022 | à Ergué Gabéric | Amical N°3 | PAOTRED DISPOUNT | 4 | 0 | US TREGUNC | ||
21/08/2022 | à Trégunc | Coupe solidarité | US TREGUNC | 2 | 4 | PAOTRED DISPOUNT | ||
24/08/2022 | à Lorient | Amical N°4 | CEP LORIENT | 3 | 0 | US TREGUNC | ||
27/08/2022 | à Douarnenez | Amical N°5 | SM DOUARNENEZ | 5 | 0 | US TREGUNC | ||
03/09/2022 | à Pont Aven | 2ème tour CDF | FC PONT AVEN BELON | 0 | 1 | US TREGUNC | ||
10/09/2022 | à Audierne | 3ème tour CDF | FC GOYEN | 0 | 4 | US TREGUNC | ||
18/09/2022 | à Concarneau | J01 - R1 | US CONCARNEAU 2 | 0 | 1 | US TREGUNC | ||
24/09/2022 | à Douarnenez | 4ème tour CDF | SM DOUARNENEZ | 2 | 1 | US TREGUNC | ||
02/10/2022 | à Trégunc | J02 - R1 | US TREGUNC | 4 | 4 | KERFEUNTEUN FC | ||
08/10/2022 | à Trégunc (match inversé) | 5ème tour CDB | US TREGUNC | 3 | 0 | PLUGUFFAN | ||
23/10/2022 | à Ergué gabéric | J04 - R1 | PAOTRED DISPOUNT | 7 | 0 | US TREGUNC | ||
30/10/2022 | à Plougastel | J03 - R1 | PLOUGASTEL FC | 3 | 1 | US TREGUNC | ||
06/11/2022 | à Trégunc | J05 - R1 | US TREGUNC | 2 | 1 | DOUARNENEZ | ||
13/11/2022 | à Guipavas | J06 - R1 | GUIPAVAS | 2 | 0 | US TREGUNC | ||
20/11/2022 | à Guipavas | 6ème tour CDB | GUIPAVAS | 2 | 3 | US TREGUNC | ||
27/11/2022 | à Trégunc | J07 - R1 | US TREGUNC | 1 | 1 | AG PLOUVORN | ||
11/12/2022 | à Trégunc | J09 - R1 | US TREGUNC | 0 | 2 | FC LANDERNEAU | ||
07/01/2023 | à Begard | J08 - R1 | CS BEGARD | 0 | 2 | US TREGUNC | ||
15/01/2023 | à Plouzané | J10 - R1 | AC PLOUZANE | 1 | 1 | US TREGUNC | ||
22/01/2023 | à Trégunc | J11 - R1 | US TREGUNC | 0 | 0 | STADE PLABENNEC 2 | ||
29/01/2023 | à Ergue Armel | CDB | ERGUE ARMEL | 1 | 1 | US TREGUNC | ||
05/02/2023 | à Quimper | J12 - R1 | FC KERFEUNTEUN | 2 | 1 | US TREGUNC | ||
12/02/2023 | à Trégunc | J13 - R1 | US TREGUNC | 0 | 4 | PLOUGASTEL FC | ||
26/02/2023 | à Trégunc | J14 - R1 | US TREGUNC | 0 | 3 | PAOTRED DISPOUNT | ||
05/03/2023 | à Douarnenez | J15 - R1 | SM DOUARNENEZ | 6 | 0 | US TREGUNC | ||
19/03/2023 | à Trégunc | J16 - R1 | US TREGUNC | GAS REUN GUIPAVAS | ||||
26/03/2023 | à plouvorn | J17 - R1 | AG PLOUVORN | US TREGUNC | ||||
02/04/2023 | à Trégunc | J18 - R1 | US TREGUNC | CS BEGARD | ||||
16/04/2023 | à Landerneau | J19 - R1 | LANDERNEAU FC | US TREGUNC | ||||
23/04/2023 | à Trégunc | J20 - R1 | US TREGUNC | AC PLOUZANE | ||||
07/05/2023 | à Plabennec | J21 - R1 | STADE PLABENNEC 2 | US TREGUNC | ||||
14/05/2023 | à Trégunc | J22 - R1 | US TREGUNC | US CONCARNEAU 2 |
bottom of page